2005/09/13(火)行くぜプレーオフ! 9月13日号(はてなプロ野球’05)

2005/09/13 25:59
    Lions         Buffaloes        Fighters
  W-L    PCT      W-L    PCT      W-L    PCT
----------------------------------------------
  9- 0  .5221     9- 1  .5152
  8- 1  .5147     8- 2  .5076
  7- 2  .5072
  6- 3  .5000     7- 3  .5000
  5- 4  .4926     6- 4  .4924    11- 0  .4925
  4- 5  .4853     5- 5  .4848    10- 1  .4851
  3- 6  .4779     4- 6  .4773     9- 2  .4776
  2- 7  .4706     3- 7  .4697     8- 3  .4701
  1- 8  .4632     2- 8  .4621     7- 4  .4627
  0- 9  .4559     1- 9  .4545     6- 5  .4552

ライオンズが半歩……いや、4分の1歩くらいリードといった感じでしょうか。ファイターズはだいぶ苦しくなってきました。