2026/02/23(月)2000半荘

2026/02/23 21:25
今日で玉の間での段位戦が2000半荘に達しました。

シアンフロこ | 雀魂牌譜屋

十分に戦えてはいるのですが、かといって上に行けるほど勝ち越せていない、というのが現状です。

とはいえ、ポイントの推移を見てみると、少しずつ良くなっている様子は見て取れます。なお、グラフの作成にはIrisCatさんの雀魂段位戦ポイント推移グラフ作成ツールを使わせていただきました。ありがとうございます。

2026-02-23_01.png


1回目の雀聖から落ちたあとはだいぶ苦労したのですが、2回目以降は豪3と聖1を行ったり来たりという感じ。1回目の雀聖は完全な上振れで、2回目以降はそれなりに実力が伴ってきたと思いたい。

また、同じく雀魂段位戦ポイント推移グラフ作成ツールで段位ごとの戦歴も確認してみました。
雀魂段位戦履歴[四麻](シアンフロこ)
2022/04/19-2022/07/16 ( 89日)【傑1】( 18 + 12 + 18 + 17)= 65戦, 平均順位 2.523, 最高pt 1209, 最低pt  475 | 4金南 65戦
2022/07/17-2022/08/24 ( 39日)【傑2】(  8 +  9 + 11 +  4)= 32戦, 平均順位 2.344, 最高pt 1442, 最低pt  573 | 4金南 32戦
2022/08/25-2022/11/05 ( 73日)【傑3】( 20 + 14 + 14 + 12)= 60戦, 平均順位 2.300, 最高pt 2011, 最低pt 1000 | 4金南 60戦
2022/11/06-2022/12/14 ( 39日)【豪1】( 18 + 14 + 20 +  9)= 61戦, 平均順位 2.328, 最高pt 2930, 最低pt 1224 | 4玉南 61戦
2022/12/14-2023/03/19 ( 96日)【豪2】( 50 + 39 + 33 + 37)=159戦, 平均順位 2.358, 最高pt 3203, 最低pt 1512 | 4玉南159戦
2023/03/20-2023/05/03 ( 45日)【豪3】( 18 + 17 + 18 +  7)= 60戦, 平均順位 2.233, 最高pt 3636, 最低pt 1800 | 4玉南 60戦
2023/05/04-2023/07/22 ( 80日)【聖1】( 33 + 29 + 34 + 35)=131戦, 平均順位 2.542, 最高pt 2765, 最低pt -191 | 4玉南131戦
2023/07/22-2023/09/09 ( 50日)【豪3】( 17 + 14 + 20 + 22)= 73戦, 平均順位 2.644, 最高pt 3498, 最低pt  -26 | 4玉南 73戦
2023/09/10-2024/02/25 (169日)【豪2】( 62 + 76 + 63 + 71)=272戦, 平均順位 2.526, 最高pt 2710, 最低pt -223 | 4玉南272戦
2024/02/25-2024/04/10 ( 46日)【豪1】( 20 + 22 + 12 + 14)= 68戦, 平均順位 2.294, 最高pt 2805, 最低pt 1046 | 4玉南 68戦
2024/04/10-2024/06/17 ( 69日)【豪2】( 25 + 27 + 21 + 32)=105戦, 平均順位 2.571, 最高pt 2736, 最低pt -119 | 4玉南105戦
2024/06/18-2024/07/07 ( 20日)【豪1】( 15 + 12 +  6 +  7)= 40戦, 平均順位 2.125, 最高pt 2868, 最低pt 1400 | 4玉南 40戦
2024/07/08-2024/07/20 ( 13日)【豪2】( 11 +  8 +  4 +  2)= 25戦, 平均順位 1.880, 最高pt 3299, 最低pt 1600 | 4玉南 25戦
2024/07/20-2024/09/13 ( 56日)【豪3】( 30 + 30 + 32 + 18)=110戦, 平均順位 2.345, 最高pt 3622, 最低pt  571 | 4玉南110戦
2024/09/13-2024/12/03 ( 82日)【聖1】( 44 + 42 + 31 + 45)=162戦, 平均順位 2.475, 最高pt 2222, 最低pt  -73 | 4玉南162戦
2024/12/03-2025/08/20 (261日)【豪3】(122 +120 + 97 + 99)=438戦, 平均順位 2.395, 最高pt 3700, 最低pt  290 | 4玉南438戦
2025/08/21-2025/11/01 ( 73日)【聖1】( 22 + 24 + 34 + 27)=107戦, 平均順位 2.617, 最高pt 2174, 最低pt -234 | 4玉南107戦
2025/11/01-2025/12/18 ( 48日)【豪3】( 29 + 12 + 30 + 12)= 83戦, 平均順位 2.301, 最高pt 3670, 最低pt 1084 | 4玉南 83戦
2025/12/19-2026/02/23 ( 67日)【聖1】( 31 + 31 + 23 + 22)=107戦, 平均順位 2.336, 最高pt 3374, 最低pt 1727 | 4玉南107戦
去年の11月辺りからはだいぶいいように見えます。今度こそ落ちずに雀聖2まで行きたいところですが……。

最終的には魂天になれればいいなぁとは思いますが、もう何枚かの壁を越える必要がありそうで、直近の目標にできるかというと微妙なところです。というわけで、年末の發王戦の雀魂予選まで雀聖を維持することを当面の目標にしたいと思います。まぁ、こんなことを言っていると、今年からまた参加資格が魂天以上に戻るかもしれませんがw